lunes, 7 de octubre de 2019

Horario del Domingo

Este sería el horario del dia domingo 13 que antes no estaba

8.30. 110 C.VALLAS VARONES 35 - 49 / MARTELETE DAMAS TODAS
8.45. 100 C.VALLAS VARONES 50 - 59
9.00. 100 C. VALLAS VARONES 60 - 69
9.15. 80 C.VALLAS VARONES 70 - 79
9.25. 80 C. VALLAS DAMAS 50-59
9,35. 80 C. VALLAS VARONES 80 Y MAS / 80 C. VALLAS DAMAS 60 Y MAS
9.50. 200 MTS. DAMAS 80-84
10.05. 200 MTS. DAMAS 60-69 / MARTELETE VARONES.- 55 Y MAS.-
10.20. 200 MTS. DAMAS 55
10.35. 200 MTS. DAMAS 50
10.50. 200 MTS. DAMAS 45
11.05. 200 MTS. DAMAS 40
11.20. 200 MTS. DAMAS 30-39
11.35. 200 MTS. VARONES 80 – 84 / 85 - 90
11.50. 200 MTS. VARONES 70 -74 / 75-79
12.05. 200 MTS. VARONES 65
12.25. 200 MTS. VARONES 60
12.40. 200 MTS. VARONES 55 / MARTELETE VARONES 30 - 54
13.00. 200 MTS. VARONES 50
13.20. 200 MTS. VARONES 45
13.40. 200 MTS. VARONES 40
14.00. 200 MTS. VARONES 35
14.15. 200 MTS. VARONES 30
14.30. 1500. MTS. DAMAS 60 - 74
14.45. 1500. MTS. DAMAS 50 - 59
15.00. 1500. MTS. DAMAS 40 - 49
15.15. 1500. MTS. DAMAS 30 -39
15.30. 1500. MTS. VARONES 75 - 84
15.45. 1500. MTS. VARONES 65 -74
16.00. 1500. MTS. VARONES 60
16.10. 1500. MTS. VARONES 50 - 59
16.20. 1500. MTS. VARONES 40-45
16.30. 1500. MTS. VARONES 35
16.40. 1500. MTS. VARONES 30
17.00. 4X400 MTS. VARONES TODAS
17.20. 4X400 MTS. DAMAS TODAS

No hay comentarios.:

Publicar un comentario

II Iberoamericano master

  Se inicia otro Iberoamericano, el segundo para ser más exacto, al igual que el anterior también Lima Perú como en el 2019.Al igual que la ...